| Nr. | Name | Position | iV. seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|
| Fritz Leopold Alisch | TW | |||
| Maik Valentin | TW | |||
| Henryk Reinhardt | TW | |||
| Torsten Baatz | LA | |||
| Ken Kruse | RL | |||
| Andreas Schrimpf | RL | |||
| Tobias Germer | RM | |||
| Thomas Kirschstein | RM | |||
| Matthias Niestroj | RM | |||
| Steffen Tiede | RM | |||
| Arne Klippstein | KM | |||
| Sven Lindner | KM | |||
| Tomy Lindner | KM | |||
| Martin Möbes | KM | |||
| Ralf Theumer | KM | |||
| Robert Lux | RR | |||
| Marco Möbes | RR | |||
| Max Köpge | RA | |||
| Frank Nitschke | RA | |||
| Matthias Platte | RA | |||
| Benjamin Ullrich | RA | |||
| Sebastian Zimmermann | RA |












