DHB-Pokalspiel gegen Vinnhorst terminiert
Tabelle - Regionalliga
Saison 2025/2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Markranstädt | 20 | 17 | 1 | 2 | 652:481 | 171 | 35:5 |
| 2 | HC Burgenland | 20 | 14 | 1 | 5 | 648:577 | 71 | 29:11 |
| 3 | Görlitzer HC | 20 | 13 | 3 | 4 | 564:517 | 47 | 29:11 |
| 4 | MSV Dresden | 20 | 13 | 1 | 6 | 552:523 | 29 | 27:13 |
| 5 | VfL Meißen | 20 | 12 | 2 | 6 | 649:572 | 77 | 26:14 |
| 6 | SV Union Halle-Neu. II | 20 | 11 | 2 | 7 | 602:517 | 85 | 24:16 |
| 7 | TSV Niederndodeleben | 20 | 11 | 1 | 8 | 628:598 | 30 | 23:17 |
| 8 | TuS Leipzig-Mockau | 20 | 8 | 1 | 11 | 513:576 | -63 | 17:23 |
| 9 | HV Chemnitz | 20 | 5 | 0 | 15 | 509:616 | -107 | 10:30 |
| 10 | DRHV 06 | 20 | 4 | 1 | 15 | 489:544 | -55 | 9:31 |
| 11 | SV Oebisfelde 1895 | 20 | 3 | 2 | 15 | 500:648 | -148 | 8:32 |
| 12 | HBV Jena 90 | 20 | 1 | 1 | 18 | 504:641 | -137 | 3:37 |
Spielplan - Regionalliga
Saison 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa.13.09.19:00 | SC Markranstädt | DRHV 06 | 34:22 |
| Sa.20.09.19:30 | DRHV 06 | SV Oebisfelde 1895 | 27:27 |
| So.28.09.17:00 | MSV Dresden | DRHV 06 | 27:21 |
| Sa.04.10.19:30 | DRHV 06 | TSV Niederndodeleben | 28:30 |
| So.26.10.16:30 | HC Burgenland | DRHV 06 | 35:23 |
| Sa.01.11.19:30 | DRHV 06 | HV Chemnitz | 24:27 |
| So.09.11.15:00 | Görlitzer HC | DRHV 06 | 27:18 |
| Sa.15.11.19:30 | DRHV 06 | HBV Jena 90 | 33:17 |
| Sa.22.11.19:30 | DRHV 06 | VfL Meißen | 20:22 |
| Sa.29.11.16:00 | SV Union Halle-Neu. II | DRHV 06 | 35:26 |
| Sa.13.12.19:30 | DRHV 06 | SC Markranstädt | 28:24 |
| Sa.17.01.16:00 | SV Oebisfelde 1895 | DRHV 06 | 19:18 |
| Sa.07.02.19:30 | DRHV 06 | HC Burgenland | 29:28 |
| Fr.13.02.19:00 | TSV Niederndodeleben | DRHV 06 | 34:28 |
| So.22.02.16:00 | DRHV 06 | TuS Leipzig-Mockau | 22:26 |
| Sa.28.02.15:00 | DRHV 06 | MSV Dresden | 19:22 |
| So.01.03.16:30 | HV Chemnitz | DRHV 06 | 29:24 |
| Sa.07.03.19:30 | DRHV 06 | Görlitzer HC | 21:22 |
| Sa.14.03.16:30 | HBV Jena 90 | DRHV 06 | 23:34 |
| Sa.21.03.17:00 | VfL Meißen | DRHV 06 | 36:24 |
| So.12.04.16:00 | DRHV 06 | SV Union Halle-Neu. II | -:- |
| So.19.04.16:00 | TuS Leipzig-Mockau | DRHV 06 | -:- |
